//= $url_temp?>
SSLLabel thiết lập chuyên mục tài trợ SSL nhằm mục tiêu cám ơn khách hàng là đối tác đã đồng hành với SSLLabel trong suốt 10 năm qua và hỗ trợ các Startup – những người khởi nghiệp với những ý tưởng mới và tràn ngập năng lượng – nhưng cũng như SSLLabel.com 10 năm trước đây còn giới hạn về nguồn lực.
Hàng tháng, SSLLabel.com sẽ thông báo số lượng SSL được tài trợ. Các Startup tiến hành đăng ký và SSLLabel sẽ tiến hành tài trợ:
Bắt đầu thực hiện chương trình tài trợ SSL cho các doanh nghiệp Startup và đối tác lâu năm
09/2018Trong tháng 10, SSLLabel tiến hành tài trợ:- Trustwave OV SSL: 01Nhanh tay đăng ký để được nhận tài trợ!
01/10/2018Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign AlphaSSL (DV) | 1.176.000đ | 174.000đ | Domain Validation | |
GlobalSign AlphaSSL Wildcard (DV) | 3.576.000đ | 0đ | Domain Validation | |
GlobalSign Domain Validation (DV) | 5.990.000đ | 0đ | Domain Validation | |
GlobalSign Domain SSL Wildcard (DV) | 20.390.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
Digicert Standard (OV cho 1 domain) | 5.712.000đ | 263.000đ | Organization Validation | |
Digicert Multi-domain SSL (OV cho 4 domain) | 17.088.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Digicert Wildcard (OV Wildcard) | 18.912.000đ | 0đ | Organization Validation | |
GeoTrust True Business ID UC/SAN | 7.890.000đ | 1.998.000đ | Organization Validation | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | 13.190.000đ | 3.322.000đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site (OV) | 9.590.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site Pro (OV) | 23.890.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site Wildcard (OV) | 47.990.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Standard (OV cho 1 domain) | 5.690.000đ | 1.474.000đ | Organization Validation | |
Entrust Advantage (OV cho 2 domain) | 6.890.000đ | 1.714.000đ | Organization Validation | |
Entrust UC Multi-domain (OV cho 4 domain) | 9.190.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Wildcard OV SSL | 20.090.000đ | 5.074.000đ | Organization Validation | |
GlobalSign Organization Validation (OV) | 8.390.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Globalsign Organization SSL Wildcard (OV) | 22.790.000đ | 0đ | Organization Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Extended Validation (EV) | 21.590.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Comodo EnterpriseSSL Pro with EV | 32.390.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Digicert EV SSL (EV cho 1 domain) | 8.256.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Digicert EV Multi-domain SSL (EV cho 3 domain) | 16.320.000đ | 0đ | Extended Validation | |
GeoTrust True Business ID with EV | 6.590.000đ | 1.666.000đ | Extended Validation | |
GeoTrust True Business ID with EV UC/SAN | 10.990.000đ | 2.786.000đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site with EV | 23.890.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site Pro with EV | 35.990.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Entrust EV Multi-domain SSL | 12.390.000đ | 0đ | Extended Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Domain Validation (DV) | 5.990.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign AlphaSSL Wildcard (DV) | 3.576.000đ | 0đ | Domain Validation | |
GlobalSign Domain SSL Wildcard (DV) | 20.390.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
Digicert Wildcard (OV Wildcard) | 18.912.000đ | 0đ | Organization Validation | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | 13.190.000đ | 3.322.000đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site Wildcard (OV) | 47.990.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Wildcard OV SSL | 20.090.000đ | 5.074.000đ | Organization Validation | |
Globalsign Organization SSL Wildcard (OV) | 22.790.000đ | 0đ | Organization Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Domain Validation (DV) | 5.990.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
Digicert Multi-domain SSL (OV cho 4 domain) | 17.088.000đ | 0đ | Organization Validation | |
GeoTrust True Business ID UC/SAN | 7.890.000đ | 1.998.000đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site (OV) | 9.590.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site Pro (OV) | 23.890.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Advantage (OV cho 2 domain) | 6.890.000đ | 1.714.000đ | Organization Validation | |
Entrust UC Multi-domain (OV cho 4 domain) | 9.190.000đ | 0đ | Organization Validation | |
GlobalSign Organization Validation (OV) | 8.390.000đ | 0đ | Organization Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Extended Validation (EV) | 21.590.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Digicert EV Multi-domain SSL (EV cho 3 domain) | 16.320.000đ | 0đ | Extended Validation | |
GeoTrust True Business ID with EV UC/SAN | 10.990.000đ | 2.786.000đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site with EV | 23.890.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site Pro with EV | 35.990.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Entrust EV Multi-domain SSL | 12.390.000đ | 0đ | Extended Validation |
Là phương châm làm việc của chúng tôi
12 năm
kinh nghiệm
Đổi sản phẩm
7 ngày
Giao dịch
an toàn
Dịch vụ
chất lượng