//= $url_temp?>
GMO GlobalSign cung cấp chứng thư s/mime; gói chứng thư s/mime tương thích với tất cả các ứng dụng email với các tính năng chính như sau:
Các email được ký số sẽ giúp chống lại các cuộc tấn công giả mạo và lừa đảo.
Các email được mã hóa bằng chứng thư s/mime sẽ giúp chống lọt lộ dữ liệu, bảo mật thông điệp nội dung giữa người gửi – người nhận;
Năng lực tích hợp: được cấp phát trực tiếp từ nền tảng GlobalSign, chứng thư s/mime có khả năng tích hợp với
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign AlphaSSL (DV) | 1.176.000đ | 174.000đ | Domain Validation | |
GlobalSign AlphaSSL Wildcard (DV) | 3.576.000đ | 0đ | Domain Validation | |
GlobalSign Domain Validation (DV) | 5.990.000đ | 0đ | Domain Validation | |
GlobalSign Domain SSL Wildcard (DV) | 20.390.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
Digicert Standard (OV cho 1 domain) | 5.712.000đ | 263.000đ | Organization Validation | |
Digicert Multi-domain SSL (OV cho 4 domain) | 17.088.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Digicert Wildcard (OV Wildcard) | 18.912.000đ | 0đ | Organization Validation | |
GeoTrust True Business ID UC/SAN | 7.890.000đ | 1.998.000đ | Organization Validation | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | 13.190.000đ | 3.322.000đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site (OV) | 9.590.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site Pro (OV) | 23.890.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site Wildcard (OV) | 47.990.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Standard (OV cho 1 domain) | 5.690.000đ | 1.474.000đ | Organization Validation | |
Entrust Advantage (OV cho 2 domain) | 6.890.000đ | 1.714.000đ | Organization Validation | |
Entrust UC Multi-domain (OV cho 4 domain) | 9.190.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Wildcard OV SSL | 20.090.000đ | 5.074.000đ | Organization Validation | |
GlobalSign Organization Validation (OV) | 8.390.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Globalsign Organization SSL Wildcard (OV) | 22.790.000đ | 0đ | Organization Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Extended Validation (EV) | 21.590.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Comodo EnterpriseSSL Pro with EV | 32.390.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Digicert EV SSL (EV cho 1 domain) | 8.256.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Digicert EV Multi-domain SSL (EV cho 3 domain) | 16.320.000đ | 0đ | Extended Validation | |
GeoTrust True Business ID with EV | 6.590.000đ | 1.666.000đ | Extended Validation | |
GeoTrust True Business ID with EV UC/SAN | 10.990.000đ | 2.786.000đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site with EV | 23.890.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site Pro with EV | 35.990.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Entrust EV Multi-domain SSL | 12.390.000đ | 0đ | Extended Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Domain Validation (DV) | 5.990.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign AlphaSSL Wildcard (DV) | 3.576.000đ | 0đ | Domain Validation | |
GlobalSign Domain SSL Wildcard (DV) | 20.390.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
Digicert Wildcard (OV Wildcard) | 18.912.000đ | 0đ | Organization Validation | |
GeoTrust True Business ID Wildcard | 13.190.000đ | 3.322.000đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site Wildcard (OV) | 47.990.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Wildcard OV SSL | 20.090.000đ | 5.074.000đ | Organization Validation | |
Globalsign Organization SSL Wildcard (OV) | 22.790.000đ | 0đ | Organization Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Domain Validation (DV) | 5.990.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
Digicert Multi-domain SSL (OV cho 4 domain) | 17.088.000đ | 0đ | Organization Validation | |
GeoTrust True Business ID UC/SAN | 7.890.000đ | 1.998.000đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site (OV) | 9.590.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Symantec Secure Site Pro (OV) | 23.890.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Advantage (OV cho 2 domain) | 6.890.000đ | 1.714.000đ | Organization Validation | |
Entrust UC Multi-domain (OV cho 4 domain) | 9.190.000đ | 0đ | Organization Validation | |
GlobalSign Organization Validation (OV) | 8.390.000đ | 0đ | Organization Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Extended Validation (EV) | 21.590.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Digicert EV Multi-domain SSL (EV cho 3 domain) | 16.320.000đ | 0đ | Extended Validation | |
GeoTrust True Business ID with EV UC/SAN | 10.990.000đ | 2.786.000đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site with EV | 23.890.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site Pro with EV | 35.990.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Entrust EV Multi-domain SSL | 12.390.000đ | 0đ | Extended Validation |
Là phương châm làm việc của chúng tôi
12 năm
kinh nghiệm
Đổi sản phẩm
7 ngày
Giao dịch
an toàn
Dịch vụ
chất lượng