GMO GlobalSign cung cấp chứng thư s/mime; gói chứng thư s/mime tương thích với tất cả các ứng dụng email với các tính năng chính như sau:
Các email được ký số sẽ giúp chống lại các cuộc tấn công giả mạo và lừa đảo.
Các email được mã hóa bằng chứng thư s/mime sẽ giúp chống lọt lộ dữ liệu, bảo mật thông điệp nội dung giữa người gửi – người nhận;
Năng lực tích hợp: được cấp phát trực tiếp từ nền tảng GlobalSign, chứng thư s/mime có khả năng tích hợp với
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
AffirmTrust SSL (DV) | 890.000đ | 286.000đ | Domain Validation | |
GlobalSign AlphaSSL (DV) | 1.274.000đ | 176.000đ | Domain Validation | |
GlobalSign AlphaSSL Wildcard (DV) | 3.874.000đ | 0đ | Domain Validation | |
GlobalSign Domain Validation (DV) | 6.474.000đ | 0đ | Domain Validation | |
GlobalSign Domain SSL Wildcard (DV) | 22.074.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Code Signing Certificate | 8.242.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Digicert Standard (OV cho 1 domain) | 7.514.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Digicert Multi-domain SSL (OV cho 4 domain) | 22.490.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Digicert Wildcard (OV Wildcard) | 23.816.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Standard (OV cho 1 domain) | 5.690.000đ | 1.474.000đ | Organization Validation | |
Entrust Advantage (OV cho 2 domain) | 7.150.000đ | 1.454.000đ | Organization Validation | |
Entrust UC Multi-domain (OV cho 4 domain) | 9.334.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Wildcard OV SSL | 20.774.000đ | 4.390.000đ | Organization Validation | |
GlobalSign Organization Validation (OV) | 9.074.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Globalsign Organization SSL Wildcard (OV) | 24.674.000đ | 0đ | Organization Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Extended Validation (EV) | 23.374.000đ | 0đ | Extended Validation | |
GlobalSign EV Code Signing Certificate | 11.726.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Comodo EnterpriseSSL Pro with EV | 32.390.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Digicert EV SSL (EV cho 1 domain) | 11.180.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Digicert EV Multi-domain SSL (EV cho 3 domain) | 22.152.000đ | 0đ | Extended Validation | |
GeoTrust True Business ID with EV | 6.590.000đ | 1.666.000đ | Extended Validation | |
GeoTrust True Business ID with EV UC/SAN | 10.990.000đ | 2.786.000đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site with EV | 23.890.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site Pro with EV | 35.990.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Entrust EV Multi-domain SSL | 12.390.000đ | 0đ | Extended Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Domain Validation (DV) | 6.474.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign AlphaSSL Wildcard (DV) | 3.874.000đ | 0đ | Domain Validation | |
GlobalSign Domain SSL Wildcard (DV) | 22.074.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
Digicert Wildcard (OV Wildcard) | 23.816.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Wildcard OV SSL | 20.774.000đ | 4.390.000đ | Organization Validation | |
Globalsign Organization SSL Wildcard (OV) | 24.674.000đ | 0đ | Organization Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Domain Validation (DV) | 6.474.000đ | 0đ | Domain Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
Digicert Multi-domain SSL (OV cho 4 domain) | 22.490.000đ | 0đ | Organization Validation | |
Entrust Advantage (OV cho 2 domain) | 7.150.000đ | 1.454.000đ | Organization Validation | |
Entrust UC Multi-domain (OV cho 4 domain) | 9.334.000đ | 0đ | Organization Validation | |
GlobalSign Organization Validation (OV) | 9.074.000đ | 0đ | Organization Validation |
Sản phẩm | Giá thấp nhất | Tiết kiệm | Mức xác thực | |
---|---|---|---|---|
GlobalSign Extended Validation (EV) | 23.374.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Digicert EV Multi-domain SSL (EV cho 3 domain) | 22.152.000đ | 0đ | Extended Validation | |
GeoTrust True Business ID with EV UC/SAN | 10.990.000đ | 2.786.000đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site with EV | 23.890.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Symantec Secure Site Pro with EV | 35.990.000đ | 0đ | Extended Validation | |
Entrust EV Multi-domain SSL | 12.390.000đ | 0đ | Extended Validation |
Là phương châm làm việc của chúng tôi
12 năm
kinh nghiệm
Đổi sản phẩm
7 ngày
Giao dịch
an toàn
Dịch vụ
chất lượng